Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Produktbezeichnung: | Jetour Dasheng i-DM X-1 SUV |
---|---|---|---|
Generatordrehmoment ((Nennwert/max.) ((Nm):: | 280 | Reifen-Größe:: | 205/55 R17 |
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Körperbau:: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Typ der Batterie:: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Länge * Breite * Höhe: | 4753/1890/1760 mm |
Steuerungssystem:: | Elektrisch |
Fahrzeugtyp | SUV | ||
Die Situation | Neues | ||
Steuerung | Links | ||
Emissionsstandard | Euro VI | ||
Jahr | 2022 | ||
Monat | 5 | ||
Hergestellt in | China | ||
Markenbezeichnung | Schatz | ||
Modellnummer | 1.6T DCT King PRO | ||
Herkunftsort | China | ||
Shanghai | |||
Typ | SUV | ||
Brennstoff | Gas/Benzin | ||
Typ des Motors | Turbo | 5 | |
Verlagerung | ≤ 1,5 l | ||
Zylinder | 4 | ||
Maximale Leistung (P) | 100 bis 150 Ps | ||
Getriebebox | Automatisch | ||
Höchstdrehmoment ((Nm) | 200 bis 300 Nm | ||
Abmessung | 4590*1900*1685 mm | ||
Radstand | 2500 bis 3000 mm | ||
Anzahl der Sitze | 5 | ||
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L | ||
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg | ||
Kabinenstruktur | Ganzkörper | ||
Antrieb | FWD | ||
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. | ||
Hinterliegende Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung | ||
Steuerungssystem | Elektrisch | ||
Standbremse | Elektrisch | ||
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe | ||
Reifengröße | R19 | ||
Airbags | 4 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099