Produktdetails:
|
Batteriekapazität (KWH): | 9,2 | Farbe: | grün-rosa oder andere |
---|---|---|---|
Höchstdrehmoment ((Nm): | 85 | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 665 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 27 | Länge * Breite * Höhe: | 2920*1493*1621 |
Sitzplätze: | 4 Sitze | Steuerung: | Links |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
Odel | Standardbereich | Langstreckenflug | |
Kraftstoffart | ALWAYS U5 5 Türen 5 Sitzplätze Elektro SUV | ||
Fahrerformular | 4x2 2WD FWD | ||
Maximaler Ausgang | 204 PS / 150 kw | ||
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | ||
Maximaldrehmoment | 310 N·m | ||
Kapazität der Batterie | 53 kWh | 63 kWh | |
NEDC-Bereich | 405 km | 503 km | |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | ||
Typ der Getriebe | Einstufiger Getriebe-Reduktor | ||
Steuerung | LHD (linksgesteuerte Steuerung) | ||
Schnell aufladen | 0.5 h (30% bis 80%) | ||
Langsamer Aufladen | 8.5 h | 10 bis 11 Stunden | |
0 bis 100 km Beschleunigung | 7.6 s | ||
Reifen | 215/65 R17 | 215/65 R17 235/50 | |
Gewicht der Krücke | 1770 kg | ||
Maximale Gesamtmasse | 2165 kg | ||
Abmessung | 4680x1865x1700 (mm) | ||
Radstand | 2800 mm | ||
Trunk | 432 ~ 1555 L |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099