Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß/Schwarz | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 150 |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4410x1870x1645 |
Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 500 | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 1725 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 135 | Steuerung: | Links |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
Hersteller | GAC Aeon Neue Energie | GAC Aeon Neue Energie |
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energie | rein elektrisch | rein elektrisch |
Zeit bis zum Markt | 2021.11 | 2021.11 |
Elektromotor | Rein elektrische 184 PS | Rein elektrische 184 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 500 | 500 |
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,57 Stunden, langsame Ladung 9,5 Stunden | Schnelle Ladung 0,57 Stunden, langsame Ladung 9,5 Stunden |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
Höchstleistung (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) |
Höchstdrehmoment (N m) | 225 | 225 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
LxWxH(mm) | 4410x1870x1645 | 4410x1870x1645 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | 150 |
Offizielle 100 km | ||
Beschleunigungszeit (n) | ||
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 |
Fahrzeuggarantiezeit | 4 Jahre oder 150.000 km | 4 Jahre oder 150.000 km |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | 35670,0 Yuan | 35670,0 Yuan |
Länge ((mm) | 4,410 | 4,410 |
Breite ((mm) | 1,870 | 1,870 |
Höhe ((mm) | 1,645 | 1,645 |
Radstand ((mm) | 2,750 | 2,750 |
Vorderstrecke (mm) | 1,600 | 1,600 |
Hinterbahn ((mm) | 1,600 | 1,600 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 150 | 150 |
Körperstruktur | SUV | SUV |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | 5 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1,725 | 1,725 |
Höchstlastmasse (kg) | - | - |
Volllastmasse (kg) | 2,160 | 2,160 |
Volumen des Gepäckraum (L) | - | - |
Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.278 | 0.278 |
Elektromotor | ||
Beschreibung des Motors | Rein elektrisch 184 | Rein elektrisch 184 |
Leistung | Leistung | |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 135 | 135 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099