Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß/blau oder andere | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 4 Sitze | Ladezeit: | 0.67-7 |
Marke: | Leapmotor | Fahrzeugart: | 100% Elektroautos/Hybridfahrzeuge |
Strecke (Kilometer): | 430 | Produktbezeichnung: | Elektroauto |
Radstand ((mm) | 2930 | |||||
Vorderstrecke (mm) | 1608 | |||||
Hinterbahn ((mm) | 1604 | |||||
Mindestgrundfreiheit (mm) | 120 | |||||
Körperstruktur | Limousine | |||||
Anzahl der Türen (pcs) | 4 | |||||
Türöffnungsmethode | Schwingtür | |||||
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | |||||
Gewicht der Bremse (kg) | 1997 | |||||
Höchstlastmasse (kg) | ||||||
Volllastmasse (kg) | ||||||
Volumen des Gepäckraums (L) | 536 | |||||
Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.226 | |||||
Elektromotor | ||||||
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 272 PS | |||||
Typ des Motors | Dauermagnet Synchron | |||||
Gesamtmotorleistung (kW) | 200 | |||||
Gesamtstärke des Motors (P) | 272 | |||||
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 360 | |||||
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | ||||||
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | ||||||
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 200 | |||||
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N m) | 360 | |||||
Systemintegrierte Leistung (kW) | ||||||
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | ||||||
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | |||||
Motor-Layout | Rücken | |||||
Batterien zum Laden | ||||||
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat Batterie | |||||
Garantie für das Akkupaket | 8 Jahre oder 150.000 km |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099