Produktdetails:
|
Farbe: | rot/weiß oder andere | Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 555 |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4880x1970x1601 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 650 Nm | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 2280 |
Schnelle Ladekapazität (%): | 80 | Steuerung: | Links |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
lange Akkulaufzeit Doppelmotor-Version | lange Akkulaufzeit mit Doppelmotor | |||||||
Hersteller | Avita Technologie | Avita Technologie | ||||||
Niveau | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV | ||||||
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | ||||||
Zeit bis zum Markt | 2022.08 | 2022.08 | ||||||
Elektromotor | Rein elektrische 578 PS | Rein elektrische 578 PS | ||||||
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 555 | 555 | ||||||
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,25 Stunden, langsame Ladung 10,5 Stunden | Schnelle Ladung 0,25 Stunden, langsame Ladung 10,5 Stunden | ||||||
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | ||||||
Höchstdrehmoment (N m) | 650 | 650 | ||||||
Getriebe | Elektrofahrzeuge einzeln Drehzahlgetriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | ||||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601 | 4880x1970x1601 | ||||||
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | ||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | ||||||
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 3.98 | 3.98 | ||||||
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 18.03 | 18.03 | ||||||
Fahrzeuggarantiezeit | 5 Jahre oder 120.000 km | 5 Jahre oder 120.000 km | ||||||
Garantiezeitraum für den ersten Eigentümer | (Schließen Sie die Bestellung vor dem 31. Oktober 2022 ab und genießen Sie die lebenslange Fahrzeuggarantie des ersten Besitzers) | (Schließen Sie die Bestellung vor dem 31. Oktober 2022 ab und genießen Sie die lebenslange Fahrzeuggarantie des ersten Besitzers) | ||||||
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | ||||||||
Länge ((mm) | 4880 | 4880 | ||||||
Breite ((mm) | 1970 | 1970 | ||||||
Höhe ((mm) | 1601 | 1601 | ||||||
Radstand ((mm) | 2975 | 2975 | ||||||
Vorderstrecke (mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Hinterbahn ((mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Mindestgrundfreiheit (mm) | ||||||||
Körperstruktur | SUV | SUV | ||||||
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | 5 | ||||||
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür | ||||||
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 5 | ||||||
Gewicht der Bremse (kg) | 2280 | 2280 | ||||||
Höchstlastmasse (kg) | ||||||||
Volllastmasse (kg) | 2750 | 2750 | ||||||
Volumen des Gepäckraums (L) | 95 | 95 | ||||||
Widerstandskoeffizient (Cd) | ||||||||
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 578 PS | Rein elektrische 578 PS | ||||||
Typ des Motors | Vorderlicher Wechselstrom / asynchroner Hintersteuermagnet / synchroner | Vorderlicher Wechselstrom / asynchroner Hintersteuermagnet / synchroner | ||||||
Gesamtmotorleistung (kW) | 425 | 425 | ||||||
Gesamtstärke des Motors (P) | 578 | 578 | ||||||
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 650 | 650 | ||||||
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 195 | 195 | ||||||
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 280 | 280 | ||||||
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 230 | 230 | ||||||
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N m) | 370 | 370 | ||||||
Systemintegrierte Leistung (kW) | ||||||||
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | ||||||||
Anzahl der Antriebsmotoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | ||||||
Motor-Layout | Vorder + hinten | Vorder + hinten | ||||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | ||||||
Marke der Batterie | Ningde-Ära | Ningde-Ära | ||||||
Garantie für das Akkupaket | 8 Jahre oder 160.000 Kilometer (schließen Sie die Bestellung vor dem 31. Oktober 2022, genießen Sie die Lebensdauer des ersten Besitzers drei Strom Garantie) | 8 Jahre oder 160.000 Kilometer (schließen Sie die Bestellung vor dem 31. Oktober 2022, genießen Sie die Lebensdauer des ersten Besitzers drei Strom Garantie) | ||||||
Kapazität der Batterie (kWh) | 90.0 | 90.0 | ||||||
Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 180.0 | 180.0 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099