Produktdetails:
|
Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 305 | Farbe: | Rot/Blau oder anderes |
---|---|---|---|
Höchstdrehmoment ((Nm): | 150 | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 1605 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 40 | Länge * Breite * Höhe: | 2894x1655x1595 |
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Steuerung: | Links |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
Produkt | Baojun KiWi EV 2023 Smart Tide Version | Baojun KiWi EV 2023 Smart Luxus-Version | Baojun KiWi EV 2023 DJI-Version Lithium-Eisen |
Hersteller | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
Niveau | Miniwagen | Miniwagen | Miniwagen |
Elektromotor | Rein elektrische 54 PS | Rein elektrische 54 PS | Rein elektrische 68 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 305 | 305 | 301 |
Höchstleistung (kW) | 40 ((54P) | 40 ((54P) | 50 ((68P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 150 | 150 | 150 |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
Körperstruktur | 3 Türen 4 Sitzplätze hatchback | 3 Türen 4 Sitzplätze hatchback | 3 Türen 4 Sitzplätze hatchback |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 105 | 105 | 105 |
Offizielle Beschleunigungszeit von 100 km (S) | |||
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 110,9 kWh | 110,9 kWh | 12 kWh |
Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (L/100 km) | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Größe des Vorderreifens | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
Aktives Sicherheitswarnsystem | Fahrspur-AbweichungswarnungVorwärtskollisionswarnung | ||
Fahrbegleitung | L2-Ebene | ||
Anzahl der Sprecher (Einheiten) | 2 | 4 | 4 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099