Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Lixiang L8 Plug-in Hybrid | Farbe: | Rot/Grau oder andere |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Größe: | 4610x1876x1685 |
Lenkrad: | Links | Höchstdrehmoment ((Nm): | 480 |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 | Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
Höchstleistung (Kilowatt): | 214 | Gewicht der Zügel: | 1775 |
Hersteller | SAIC |
Niveau | Kompakter SUV |
Energieart | Plug-in-Hybrid |
Zeit bis zum Markt | 2021.01 |
Motor | 1.5T 169 PS L4 |
Elektromotor | 122 PS Plug-in-Hybrid |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 75 |
Ladezeit (Stunden) | 5 Stunden langsam aufladen |
Höchstleistung ((kW) | 214 |
Höchstdrehmoment (Nm) | 480 |
Getriebe | AMT ((kombinierte 10 Gangstufen) |
LxWxH(mm) | 4610x1876x1685 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
NEDC Gesamtbrennstoffverbrauch ((L/100km) | 1.3 |
Stromverbrauch pro 100 km ((kWh/100 km) | 18 |
Fahrzeuggarantie_Zeitraum | 3 Jahre oder 100.000 km |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | 44470,0 Yuan |
Länge ((mm) | 4610 |
Breite ((mm) | 1876 |
Höhe ((mm) | 1685 |
Radstand ((mm) | 2720 |
Vorderstrecke (mm) | 1574 |
Körperstruktur | SUV |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 |
Gewicht der Bremse ((kg) | 1775 |
Masse der vollen Last ((kg) | 2196 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 37 |
Volumen des Gepäckraums ((L) | 463 bis 1287 |
Modell des Motors | 15E4E |
Verschiebung ((mL) | 1490 |
Verlagerung (L) | 1.5 |
Einnahmeformular | Turbofahrzeug |
Zylinderanordnung | L |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder (pcs) | 4 |
Luftversorgung | DOHC |
Höchststärke (P) | 169 |
Höchstleistung ((kW) | 124 |
Höchstdrehmoment (Nm) | 250 |
Kraftstoffform | Plug-in-Hybrid |
Brennstoffkennzeichnung | 92# |
Ölversorgungsmethode | Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminium |
Zylindermaterial | Aluminium |
Umweltnormen | Land VI |
Beschreibung des Motors | 122 PS Plug-in-Hybrid |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung ((kW) | 90 |
Gesamtstärke des Motors ((P) | 122 |
Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 230 |
Maximale Leistung des Vordermotors ((kW) | 90 |
Maximaler Drehmoment des Vordermotors ((Nm) | 230 |
Systemintegrierte Leistung ((kW) | 214 |
Gesamtdrehmoment des Systems ((Nm) | 480 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
Motor-Layout | Vorne |
Typ der Batterie | - Ich weiß nicht. |
Garantie für das Akkupaket | 8 Jahre oder 150.000 km |
Batteriekapazität_(kWh) | 16.6 |
Batterien zum Laden | 5 Stunden langsam aufladen |
Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Größe des Vorderreifens | 235/50 R18 |
Hinterreifengröße | 235/50 R18 |
Traktionssteuerung (ICS/ASR usw.) | Standards |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
Farbbildschirm der zentralen Steuerung | Großbildschirm |
Größe des mittleren Steuerbildschirms | 10.1 Zoll |
Wi-Fi-Hotspot | Standards |
Multimedia-Schnittstelle | USB/Typ-C |
Anzahl der USB/Type-C | 2 vorne |
Häfen | 2 in der Rückseite |
Audio-Marke | Gänseblüten |
Anzahl der Redner (pcs) | 8 |
Scheinwerfer für Fernlicht | geführt |
Fernlicht | geführt |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099