Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 4seats | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 5036x2018x1439 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 820 | Leergewicht (Kilogramm): | 2440 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 494 | Höchstgeschwindigkeit: | 200 |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
Marke | HiPhi | ||||||
Modell | HiPhi Y 2023 560 km mit Hinterantrieb Xianfeng-Version | HiPhi Y 2023 560 km Hintereinsatz Jingying-Version | HiPhi Y 2023 810 km Langstrecken-Version | HiPhi Y 2023 765 km Flaggschiff-Version mit Allradantrieb | |||
Zeit für den Markt | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | |||
Elektrische Reichweite ((km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
Körperstruktur | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | |||
L*W*H(mm) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
Maximale Leistung (kw) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
Maximaler Drehmoment ((N.m.) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
Radstütze ((mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Beschleunigung (n) von 0 bis 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
Typ des Antriebs | Rückenantrieb | Rückenantrieb | Rückenantrieb | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb | |||
Schlüsseltyp | Bluetooth-Schlüssel NFC/RFID-Schlüssel UWB-Digitalschlüssel | Bluetooth-Schlüssel NFC/RFID-Schlüssel UWB-Digitalschlüssel | Bluetooth-Schlüssel NFC/RFID-Schlüssel UWB-Digitalschlüssel | Bluetooth-Schlüssel NFC/RFID-Schlüssel UWB-Digitalschlüssel | |||
Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | |||
Fernbedienung der mobilen APP | Steuerung der Klimaanlage BeförderungsmanagementFahrzeugzustandsanfrage/Diagnostik Fahrzeugstandort/Autobeobachtung Instandhaltungs-/Reparaturplan Dienstleistungen für Fahrzeugbesitzer (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw.) | Steuerung der Klimaanlage BeförderungsmanagementFahrzeugzustandsanfrage/Diagnostik Fahrzeugstandort/Autobeobachtung Instandhaltungs-/Reparaturplan Dienstleistungen für Fahrzeugbesitzer (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw.) | Steuerung der Klimaanlage BeförderungsmanagementFahrzeugzustandsanfrage/Diagnostik Fahrzeugstandort/Autobeobachtung Instandhaltungs-/Reparaturplan Dienstleistungen für Fahrzeugbesitzer (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw.) | Steuerung der Klimaanlage BeförderungsmanagementFahrzeugzustandsanfrage/Diagnostik Fahrzeugstandort/Autobeobachtung Instandhaltungs-/Reparaturplan Dienstleistungen für Fahrzeugbesitzer (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze finden) |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099