Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2022 |
MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
Typ: | Fahrzeug für den freien Verkehr | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 100-150P, 100-150P |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4605*1878*1643mm |
Radstand: | 1500 bis 2000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg, 1000 kg bis 2000 kg | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Macpherson | Steuerungssystem: | Elektrisch, elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear |
Reifengröße: | R19 | Airbags: | 4 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Dachträger: | Metall |
Lenkrad: | Normal | Sitzmaterial: | Leder |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One Schlüsselanheben | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating | Farbe: | Individualisiert |
Kraftstoffart: | Benzin | Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze 5 Türen |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Länge * Breite * Höhe: | 4605*1878*1643mm |
Produktbezeichnung | Geely jiaji | |
Grundparameter | ||
Hersteller | Geely Neue Energie | |
Niveau | Fahrzeug für den freien Verkehr | |
Zeit bis zum Markt | 21. Dezember | |
Motor | 1.5T L3 | |
Einnahmeformular | Turbofahrzeug | |
Höchstleistung (PS) | 177 | |
Höchstdrehmoment (N ̊m) | 255 | |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 82 | |
Gesamtmotorleistung (kW) | 60 | |
Gesamtdrehmoment des Motors (N ̊m) | 160 | |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplung | |
Karosserietype | 5-Türer 6-Sitzer MPV | |
Länge, Breite und Höhe (mm) | 4706*1909*1713 | |
Radstand ((mm) | 2805 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | |
Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 1.3 | |
Gesamtbrennstoffverbrauch im Zustand B (L/100 km) | 5 | |
Garantiezeit der Batterie | Acht Jahre oder 150.000 Kilometer. | |
NEDC-Reinstromfahrstrecke (km) | 82 | |
Fahrzeuggarantie | Vier Jahre oder 100.000 Kilometer | |
Körper | ||
Referenzbild des Körpers | Körperbilder anzeigen | |
Karosserietype | Fahrzeug für den freien Verkehr | |
Länge ((mm) | 4706 | |
Breite ((mm) | 1909 | |
Höhe ((mm) | 1713 | |
Radstand ((mm) | 2805 | |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 155 | |
Fahrzeuggewicht (kg) | 1780 | |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 6 | |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 52 | |
Motor | ||
Referenzdiagramm des Motors | Anzeigen von Motorbildern | |
Verlagerung (mL) | 1477 | |
Einnahmeformular | Turbofahrzeug | |
Höchstleistung (PS) | 177 | |
Höchstleistung (kW) | 130 | |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 5500 | |
Höchstdrehmoment (N ̊m) | 255 | |
Höchstdrehmoment (rpm) | 1500 bis 4000 | |
Zylinderanordnung | Inline | |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 3 | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder (pcs) | 4 | |
Luftversorgung | DOHC | |
Kraftstoffform | Hybride | |
Brennstoffkennzeichnung | Nr. 92 (ehemals Nr. 93) | |
Ölversorgungsmethode | Injektion | |
Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | |
Emissionsnormen | Land VI | |
Elektromotor/Batterie | ||
Maximale Leistung des Motors (PS) | 82 | |
Gesamtmotorleistung (kW) | 60 | |
Gesamtdrehmoment des Motors (N ̊m) | 160 | |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 60 | |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N ̊m) | 160 | |
Fahrmodus | Plug-in-Hybrid | |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | |
Motor-Layout | Vorne | |
Systemintegrierte Leistung (kW) | 190 | |
Gesamtdrehmoment der Anlage (N?? m) | 415 | |
NEDC-Reinstromfahrstrecke (km) | 82 | |
Kapazität der Batterie (kWh) | 15.5 | |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | |
Garantiezeit der Batterie | Acht Jahre oder 150.000 Kilometer. | |
Getriebe | ||
kurz Name | 7-Gang-Doppelkupplung | |
Anzahl der Zahnräder | 7 | |
Übertragungsart | Doppelkupplung | |
Steuerung des Fahrgestells | ||
Referenzdiagramm des Fahrgestells | Anzeige von Fahrgestellbildern | |
Fahrmodus | Vortrieb | |
Typ der Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |
Typ der hinteren Federung | Zusammengesetzte mehrverbindungsabhängige Aufhängung | |
Typ der Lenkhilfe | Elektrische Unterstützung | |
Körperstruktur | Belastung | |
Radbremsen | ||
Siehe Diagramm für die Radbremsen | Bilder der Radbremse anzeigen | |
Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | |
Typ der hinteren Bremse | Platte | |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | |
Spezifikation des Vorderreifens | 225/55 R18 | |
Spezifikation des hinteren Reifens | 225/55 R18 | |
Spezifikation für Ersatzwege | keine | |
Aktive Sicherheitskonfiguration | ||
Reifendruckmessgerät | Anzeige des Reifendrucks | |
Nicht angeschnürter Sicherheitsgurt | Vordere Reihe | |
Passive Sicherheitskonfiguration | ||
Vorwärtsliegende Airbags | Primär- und Sekundärbildung | |
Vor- und hinteren Seiten-Airbags | vor / nach | |
Vordere/hintere Kopflufttüten (Vorhang) | vor / nach | |
Airbag für das vordere Knie | Primär und Sekundär... | |
Konfiguration gegen Diebstahl | ||
Schlüsseltyp | Fernschlüssel | |
Konfiguration der Fahrerassistenz | ||
Kreuzfahrtsystem | Adaptive Kreuzfahrt | |
Vordere/hintere Radar | vor - / nach | |
Parkplatzkamerasystem | 360-Grad-Panoramabild | |
Wechseln des Fahrmodus | Standard/Komfort | |
Wirtschaft | ||
Sport | ||
Außenkonfiguration | ||
Typ des Sonnendachs | Öffnbares Panorama-Sonnendach | |
Innenkonfiguration | ||
Siehe Diagramm für die interne Konfiguration | Bilder der Innenkonfiguration anzeigen | |
Material des Lenkrads | Kortex | |
Steuereinstellungsbereich | Auf und ab | |
Anzeigefunktion des Fahrrechners | Fahrinformationen | |
Multimediainformationen | ||
Größe der LCD-Anzeigetafel | Sieben Zentimeter | |
Sitzkonfiguration | ||
Siehe Diagramm für die Sitzkonfiguration | Sitzkonfigurationsbilder anzeigen | |
Sitzmaterial | Imitatleder | |
Anpassung der Frontsitzhöhe | Vordere Reihe | |
Anpassung der Lendenunterstützung vorne | Fahrersitz | |
Elektrische Einstellung des Haupt-/Passagiersitzes | Primär- und Sekundärbildung | |
Einstellung des Rücksitzes | Rückenlehne Einstellung | |
Vor- und hintere Einstellung | ||
Speicher für den Leistungssitz | Fahrersitz | |
Aufheizte Vordersitze/Hintersitze | ● vorne/hinten- | |
Ventilation der vorderen/hinteren Sitze | ● vorne/hinten- | |
Massage des vorderen/hinteren Sitzes | vor / nach... | |
Hintersitz in gefalteter Form | Verhältnis | |
Anordnung der Sitze | 2 2 2 | |
Armlehne in der Mitte des vorderen/hinteren Sitzes | vor / nach | |
Konfiguration der Klimaanlage | ||
Einstellungsmethode der Klimaanlage | automatisch | |
Temperaturzonenkontrolle | Doppelzone | |
Aufstellung der Beleuchtung | ||
Für die Beleuchtungskonfiguration siehe Abbildung | Anzeigen von Lichtkonfigurationsbildern | |
Lichtquelle für den Unterlicht | geführt | |
Lichtquelle für Fernlicht | geführt | |
Glas/Rückspiegel | ||
Kraftfenster | ganzes Fahrzeug | |
Fenster mit einer Taste nach oben/nieder | ganzes Fahrzeug | |
Fenster-Anti-Pinch-Funktion | Fahrersitz | |
Automatische Antiblendung für Innen- und Außenspiegel | Innen / Außen... | |
Sonnenblende Scheinwerfer | Hauptleuchten | |
Mitpilotenlicht | ||
Induktionswischer | Regensensor | |
Multimedia-Konfiguration | ||
Siehe Bild für die Multimedia-Konfiguration | Multimedia-Profilbild anzeigen | |
Mittelkonsole große Bildschirmgröße | 12.3 Zoll | |
Funktionsweise der zentralen Steuerung | Berühren | |
Spracherkennungssteuerung | Multimedia-System | |
Navigation | ||
Telefon | ||
Klimagerät | ||
Dachfenster | ||
Schnittstellentyp | USB-Stick | |
Anzahl der USB-Anschlüsse/Type-C-Anschlüsse | Vorderseite 2/Rückseite 2 | |
Zahl der Redner | 9 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099