Produktdetails:
|
Farbe: | schwarz/weiß oder andere | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 7Sitze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 5209x2010x1731 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 600 | Leergewicht (Kilogramm): | 2644 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 320 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
Hersteller | FAW Hongqi |
Niveau | große SUV |
Energieart | rein elektrisch |
Zeit bis zum Markt | 2022.06 |
Elektromotor | Rein elektrische 435 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 690 |
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 1,1 Stunden |
Schnellladekapazität (%) | 80 |
Höchstleistung (kW) | 320 ((435P) |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 600 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
LWH ((mm) | 5209x2010x1731 |
Körperstruktur | 5 Türen 7 Sitzplätze SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
Stromverbrauch pro 100 km ((KWh/100 km) | 18 |
Fahrzeuggarantiezeit | 4 Jahre oder 100.000 Kilometer (unbegrenzte Jahre/Meilen für den Erstbesitzer) |
Länge ((mm) | 5209 |
Breite ((mm) | 2010 |
Höhe ((mm) | 1731 |
Radstand in mm | 3110 |
Vorderstrecke (mm) | 1708 |
Rücken Irak ((mm)) | 1709 |
Mindestfreiheit vom Boden ((mm) | 150 |
Körperstruktur | SUV |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 |
Türöffnungsmethode | Flügeltür |
Anzahl der Sitzplätze (Stück) | 7 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2644 |
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 435 PS |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 320 |
Gesamtstärke des Motors ((P) | 435 |
Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 600 |
Maximale Leistung des Vordermotors ((kW) | 160 |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (Nm) | 300 |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 160 |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (Nm) | 300 |
Anzahl der Antriebsmotoren | mit zwei Motoren |
Motor-Layout | Vorder + hinten |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Marke der Batterie | noch ausstehend |
Kapazität der Batterie ((kWh) | 120 |
Batterien zum Laden | Schnelle Ladung 1,1 Stunden Schnellladeoberfläche |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung Flüssigkeitskühlung |
Beschreibung des Getriebes | Elektrische Fahrzeuge mit einem G-Schnellgetriebe |
Anzahl der Zahnräder | 1 |
Übertragungsart | Festverhältnisse |
ABS-Antiblockierung | Standards |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards |
Traktionssteuerung (ICS/ASR usw.) | Standards |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
Fahrmodus | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Typ mit Allradantrieb | Elektrische Allradantrieb |
Vorderaufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung |
Form der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Typ der Lenkung | Elektrische Unterstützung |
Körperstruktur | Belastung |
Typ der vorderen Bremse | Lüftungsscheibe |
Typ der hinteren Bremse | Lüftungsscheibe |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Größe des Vorderreifens | 265/45 R21 |
Hinterreifengröße | 265/45 R21 |
ABS-Antiblockierung | Standards |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards |
Einheitliche Anlagen für die Überwachung der Betriebsfähigkeit | Standards |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
Aktive Bremsung | Standards |
Parallele Auxiliiere | Standards |
Fahrspurhaltehilfe | Standards |
Erkennung von Verkehrszeichen | Standards |
Hi-Abstieg (HDC) | Standards |
Variable Ausrichtung der Aufhängung | Weich und hart + hoch und niedrig |
Luftfederung | Zusätzlich |
Material des Lenkrads | Genuine Leder |
Einstellung des Lenkrads | oben und unten + vorne und hinten |
Elektrische Regelung des Lenkrads | Standards |
Funktion des Lenkrads | Multifunktionssteuerung Gedächtnis |
Bildschirm des Reisebüros | Farbe |
LCD-Instrumente | Alle LCD |
CD-Metergröße (in) | 16.2 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099