Produktdetails:
|
Steuerung: | Linker Handfahrer | Höchstgeschwindigkeit: | 185 km/h |
---|---|---|---|
Kapazität der Batterie: | 63 bis 100 kWh | Körperstruktur: | 200 kW |
Länge * Breite * Höhe: | 5260*1900*1830 | Sitzplätze: | Sitzer 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 384nm | Radstand: | 3120mm |
Ausgabe | - Das ist Cuangye. | - Das ist Cuangke. | Yuexiang | Yueye | ||||
F.O.B. | 19 Dollar.700 | 24 Dollar.900 | Hören Sie auf. | 33 Dollar.000 | ||||
Grundparameter | ||||||||
Länge * Breite * Höhe (mm) | 5260x1900x1830 | |||||||
Rückenfachlänge x Breite x Höhe (mm) | 1525x1450x540 | |||||||
Radstand (mm) | 3120 | |||||||
Anzahl der Sitze | 5 | |||||||
Mindestdrehradius (m) | 6.1 | |||||||
Gesamtleistung | ||||||||
Typ der Batterie | LFP | NCM | NCM | NCM | ||||
CLTC Max. Reichweite in km | 410 | 550 | 550 | 632 | ||||
Kapazität der Batterie (kWh) | 63 | 86 | 86 | 100 | ||||
Fahrweise | RWD | |||||||
Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 50 W | |||||||
Höchstleistung (kw) | 200 | |||||||
Höchstdrehmoment (N·m) | 384 | |||||||
Beschleunigungszeit von 0-100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km) | 185 | |||||||
Widerstandskoeffizient | 0.32 | |||||||
Aufhängungssystem | Vorderseite: McPherson unabhängig Hinterseite: mehrfach unabhängig | |||||||
Bremstyp | Vorderseite: Scheibe Rückseite: Scheibe | |||||||
Mehrfachfahrraum | ||||||||
1200L erweiterbares Hinterfach | ● | ● | ● | ● | ||||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ● | ● | ● | ● | ||||
Hinterboxdeckel | o | o | o | o | ||||
Hinterbox Schienenbewegung | - | - | o | o | ||||
Schleppgerät | - | o | o | o | ||||
70L Vorderbox | o | ● | ● | ● | ||||
48L unsichtbare Box auf dem Rücksitz | o | o | o | ● | ||||
Rücksitz 4/6 Falte | ● | ● | ● | ● | ||||
Elektrische Schließung der Heckklappe | ● | ● | ● | ● | ||||
Effizienter und leistungsfähiger elektrischer Antrieb | ||||||||
Entladung (Stopp und Betrieb) | o | ● | ● | ● | ||||
Entlastung (verriegelt) | o | ● | ● | ● | ||||
Entladung (maximale Leistung) | 3.3kw | 6 kW | ||||||
Entladeschnittstelle (220V 10A/16A) | o | ● | ● | ● | ||||
Entladeschnittstelle (12V 10A) | o | ● | ● | ● | ||||
Elektrische Sicherheitsschutzsysteme | o | ● | ● | ● | ||||
Fahrmodus | Komfort/ Öko/Sport | |||||||
Bremsenergiewiederherstellungssystem (verstellbar) | ● | ● | ● | ● | ||||
Automatisierbares Halten | ● | ● | ● | ● | ||||
KI-System | ||||||||
120,3-Zoll-Panel | ● | ● | - | - | ||||
120,3-Zoll-LCD-Panel | - | - | ● | ● | ||||
120,3-Zoll-Aufhängeschirm | ● | ● | ● | ● | ||||
9 Zoll HUD | - | - | - | ● | ||||
72 Farben, Umgebungslicht | - | - | - | ● | ||||
Geely Galaxy Betriebssystem | ● | ● | ● | ● | ||||
Intelligentes Sprachsteuerungssystem | ● | ● | ● | ● | ||||
Fernbedienungssystem APP | ● | ● | ● | ● | ||||
Navigation + Wi-Fi + Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ||||
Geräuschsystem (Lautsprecher) | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
L2 Intelligente Fahrhilfe | ||||||||
ICC-Intelligentes Navigationssystem | - | - | ● | ● | ||||
ACC S&G | - | - | ● | ● | ||||
AEB-Kollisionsvorsicherung | - | - | ● | ● | ||||
FCW-Kollisionswarnung nach vorne | - | - | ● | ● | ||||
SLIF-Erinnerungsschilder zur Kennzeichnung der Geschwindigkeitsbegrenzung | - | - | ● | ● | ||||
LKA-Streckenhaltungsassistenzsystem | - | - | ● | ● | ||||
LDW-Lanenabfahrtswarnsystem | - | - | ● | ● | ||||
LCA-Lanenwechselhilfe | - | - | ● | ● | ||||
BSD Blindspot-Überwachungssystem | - | - | ● | ● | ||||
DOW offenen Tür-Kollisionssicherungsanweisung | - | - | ● | ● | ||||
RCTA Rückfahrzeug Überfahrtswarnung | - | - | ● | ● | ||||
Rückenkollisionswarnung RCW | - | - | ● | ● | ||||
Außen | ||||||||
LED-Scheinwerfer | ● | ● | - | - | ||||
Matrix-LED-Scheinwerfer | - | - | ● | ● | ||||
AFS-Fahrlicht-Verfolgungslenkung | - | - | ● | ● | ||||
LED-Taglicht | ● | ● | ● | ● | ||||
Willkommenslicht | - | - | ● | ● | ||||
Liniäre Frontleuchte LED | - | - | ● | ● | ||||
Lineare Heckleuchte LED | ● | ● | ● | ● | ||||
X integriertes Hecklicht | ● | ● | ● | ● | ||||
55 Zoll Panorama-Sonnendach | - | o | ● | ● | ||||
Gepäckträger aus Aluminiumlegierung | - | - | ● | ● | ||||
Aluminium-Radknoten (225/65 R17) | ● | ● | ● | ● | ||||
Sportliche Räder (bifarbig) | - | - | ● | ● | ||||
Fußpedal | - | - | ● | ● | ||||
Fahrerfahrung | ||||||||
Elektrische Servolenkung (EPS) | ● | ● | ● | ● | ||||
Smart Keys | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bluetooth-Schlüssel | - | o | ● | ● | ||||
Schlüsselloses Zugriffssystem | Hauptkabine | Hauptkabine | Kabine vorne | Kabine vorne | ||||
Sitzplätze aus Leder | ● | ● | ● | ● | ||||
Anpassung des Hauptfahrersitzes in sechs Richtungen | Elektrisch | |||||||
Anpassung des Sitzes des Co-Piloten in vier Richtungen | Handbuch | Elektrisch | ||||||
Rückspiegel (elektrische Heizung) | - | - | ● | ● | ||||
Rückspiegel (klappbar) | Handbuch | Elektrisch | ||||||
Rückspiegel (elektrische Einstellung) | ● | ● | ● | ● | ||||
Automatische Wischwischer | - | - | ● | ● | ||||
Leder Lenkrad | - | ● | ● | ● | ||||
Mehrfunktionslenker | ● | ● | ● | ● | ||||
Elektrische Klimaanlage | ● | ● | - | - | ||||
Zwei-Zonen-Klimaanlage | - | - | ● | ● | ||||
CN95 Klimaanlage | ● | ● | ● | ● | ||||
PM2,5-Luftreinigung | ● | ● | ● | ● | ||||
Vor- und Hinterfenster (Elektro+Eine Taste heben+Anti-Pinch) | - | ● | ● | ● | ||||
Dashcam | o | o | ● | ● | ||||
Wireless-Ladevorrichtungen für Telefone | - | - | - | ● | ||||
Sicherheit | ||||||||
Radar nach hinten | ● | ● | ● | ● | ||||
Bild von hinten | ● | ● | - | - | ||||
Durchsichtiges Fahrwerk (Panoramabild von 540°) | - | - | ● | ● | ||||
ESP 9.3 Elektronisches Stabilitätssystem | ● | ● | ● | ● | ||||
Elektronisches Bremsassistenzsystem der EBA | ● | ● | ● | ● | ||||
TCS-Traktionssteuerung | ● | ● | ● | ● | ||||
HHC-Rampenstart-Assistenz | ● | ● | ● | ● | ||||
HDC steiler Abstieg | ● | ● | ● | ● | ||||
Reifendrucküberwachungssystem | ● | ● | ● | ● | ||||
Anzahl der Airbags | ● | ● | ● | ● | ||||
Anmerkung, dass der Sicherheitsgurt nicht angeschnallt ist | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
ISO-FIX-Schnittstelle für Kindersitze | ● | ● | ● | ● | ||||
Kindersicherheitsschließung der Hintertür | ● | ● | ● | ● | ||||
1. "●" zeigt die Standardkonfiguration an, "-" keine Konfiguration an und "○" die optionale Konfiguration. |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099