Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | ZEEKR XReair drive YOU Version 4 Sitzplätze | Farbe: | Rot/Blau oder anderes |
---|---|---|---|
Höchstdrehmoment ((Nm): | 330N.m | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 1680 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 125 | Länge * Breite * Höhe: | 4450*1836*1572 |
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Steuerung: | Links |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
Changan UNI-KiDD 2022 Blauer Wal iDD | Changan UNI-V iDD 2022 Blauer Wal iDD | |
Hersteller | Changan Automobil | Changan Automobil |
Niveau | Mittelklasse-SUV | Kompaktfahrzeug |
Energieart | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Zeit bis zum Markt | 2022.03 | |
Motor | 1.5T 166 PS L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 170 PS L4 Plug-in Hybrid |
Elektromotor | 116 PS Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid 170 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 130 | 100 |
CharainQ Zeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, |
Höchstleistung (kW) | - | - |
Höchstleistung des Motors (kW) | 122 ((166P) | 125 (siebzehn OP) |
Höchstleistung des Motors (kW) | 85 ((116P) | 125 (siebzehn OP) |
Höchstdrehmoment (N m) | - | - |
Höchstdrehmoment des Motors (N m) | 255 | 260 |
Höchstdrehmoment des Motors (N m) | 330 | 330 |
Getriebe | 6-Gang-Doppelkupplung | Drei-Gang-Hybridgetriebe (DHT) |
LxWxH(mm) | 4865x1948x1690 | 4695 x 1838 x 1435 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer Hechtback |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 215 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 8.1 | - |
Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 0.8 | - |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | - | 1.59 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer.(kWhZIOOkm). | 18.8 | - |
Länge ((mm) | 4,865 | 4,695 |
Breite ((mm) | 1,948 | 1,838 |
Höhe ((mm) | 1,690 | 1,435 |
Radstand ((mm) | 2,890 | 2,750 |
Vorderstrecke (mm) | 1,636 | 1,576 |
Hinterbahn ((mm) | 1,650 | 1,586 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 157 | - |
Körperstruktur | SUV | Schlüsselflugzeug |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | 5 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2,075 | 1,680 |
Höchstlastmasse (kg) | - | - |
Volllastmasse (kg) | 2,450 | 2,080 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 53.0 | - |
Volumen des Gepäckraum (L) | 518 bis 1412 | - |
Widerstandskoeffizient (Cd) | - | - |
Verlagerung (mL) | 1,494 | 1,494 |
Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 |
Einnahmeformular | Turbofahrzeug | Turbofahrzeug |
Zylinderanordnung | L | L |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder (pcs) | 4 | 4 |
Kompressionsverhältnis | - | - |
Luftversorgung | DOHC | DOHC |
Maximaler Leistungssatz. | 166 | 170 |
Höchstleistung (kW) | 122 | 125 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung.(rpm). | 5,500 | - |
Höchstdrehmoment (N m) | 255 | 260 |
Höchstdrehmoment.(rpm). | 1500 bis 4000 | - |
Motorspezifische Technologie | - | - |
Kraftstoffform | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Brennstoffkennzeichnung | 92# | 92# |
Ölversorgungsmethode | Injektion | Injektion |
Zymaer-Material | Aluminium | |
Umweltnormen | Land VI | |
Beschreibung des Motors | 116 PS Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid 170 PS |
Typ des Motors | Dauermagnet / Synchron | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 85 | 125 |
Gesamtmotorstärke.(P). | 116 | 170 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 330 | 330 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 85 | 125 |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 330 | 330 |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | ||
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N m) | - | |
Systemintegrierte Leistung.(kW). | ||
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | - | |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motor-Layout | Vorne | Vorne |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099