Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß/blau oder andere | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
---|---|---|---|
Größe: | 4665x1813x1513 | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 265 | Leergewicht (Kilogramm): | 1620 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 130 | Steuerung: | Links |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
Hersteller | SAIC-GM Chevrolet | |
Niveau | Kompaktfahrzeug | |
Energieart | rein elektrisch | |
Zeit bis zum Markt | 2021.11 | |
Elektromotor | Rein elektrische 177 PS | |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 518 | |
Ladezeit (Stunden) | Schnellladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 9,5 Stunden | |
Schnellladekapazität (%) | 80 | |
Höchstleistung (kW) | 130 ((177P) | |
Maximale Torche (Nm) | 265 | |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | |
LxWxH(mm) | 4665x1813x1513 | |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer Hatchback | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | |
Stromverbrauch pro 100 km ((kWh/100 km) | 12.6 | |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 100.000 km | |
Länge ((mm) | 4665 | |
Breite ((mm) | 1813 | |
Höhe ((mm) | 1513 | |
Radstand ((mm) | 2660 | |
Vorderstrecke (mm) | 1545 | |
Hinterbahn ((mm) | 1556 | |
Körperstruktur | Schlüsselflugzeug | |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | |
Anzahl der Sitzplätze (Stück) | 5 | |
Gewicht der Bremse ((kg) | 1620 | |
Masse der vollen Last ((kg) | 2060 | |
Volumen des Gepäckraums (L) | 433 bis 1077 | |
Elektromotor | ||
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 177 PS | |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron | |
Gesamtmotorleistung (kW) | 130 | |
Gesamtstärke des Motors ((P) | 177 | |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 265 | |
Maximale Leistung des Vordermotors ((kW) | 130 | |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | |
Motor-Layout | Vorne | |
Batterien zum Laden | ||
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | |
Garantie für das Akkupaket | 8 Jahre oder 160.000 km | |
Kapazität der Batterie ((kWh) | 61.1 | |
Batterien zum Laden | Schnellladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 9,5 Stunden Schnellladeoberfläche | |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung Flüssigkeitskühlung | |
Ladestapel | Zusätzlich | |
Getriebe | ||
Beschreibung des Getriebes | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | |
Anzahl der Zahnräder | 1 | |
Übertragungsart | Festverhältnisgetriebe | |
Fahrmodus | Vortrieb | |
Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |
Form der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |
Typ der Lenkung | elektrische Unterstützung | |
Körperstruktur | Belastung | |
Räder/Bremsen | ||
Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte | |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | |
Größe des Vorderreifens | 215/55 R17 | |
Hinterreifengröße | 215/55 R17 | |
Aktive Sicherheit | ||
ABS-Antiblockierung | Standards | |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards | |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards | |
Traktionssteuerung (TCS/ASR usw.) | Standards | |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standards | |
Passive Sicherheit | ||
Vorderer Airbag | Hauptfahrersitz der Sitze des Co-Piloten | |
Seitlicher Airbag | Vordere Reihe | |
Nicht angeschnürter Sicherheitsgurt | Standards | |
Reifendrucküberwachungssystem | Anzeige des Reifendrucks | |
Schnittstelle des Kindersitzes ((ISOFIX) | Standards | |
intelligente Vernetzung | ||
Farbbildschirm der zentralen Steuerung | Großbildschirm | |
Größe des mittleren Steuerbildschirms | 10.1 Zoll | |
GPS-Navigationssystem | Standards | |
Anzeige von Navigationsverkehrsinformationen | Standards | |
Dienst für die Unterstützung an der Straße | Standards | |
Bluetooth/Autotelefon | Standard | |
Mobilfunk-Internet-Mapping | CarLife und CarPlay | |
Internet der Fahrzeuge | Standards | |
OTA-Upgrade | Standards | |
OTA-Version | Ausgabe vom September 2021 | |
Spracherkennungssteuerung | Standards | |
Glas/Rückspiegel | ||
Kraftfenster | Vordere Reihe Rückenreihe | |
Ein-Knopf-Liften von Fenstern | ganzes Fahrzeug | |
Fenster-Anti-Pinch-Funktion | Standards | |
Außenrückspiegelfunktion | Elektrische Anpassung | |
Innenräumenspiegel | Hauptfahrersitz +Beleuchtung Co-Pilotensitz + Beleuchtung | |
Rückwäscher | Standards | |
Klimaanlage/Kühlschrank | ||
Steuerungsmethode der Klimaanlage | automatisch | |
Heckluft-Ausgang | Standards | |
Innenraum-Klimaanlage Pollenfilterung | Standards | |
Fahrzeugfilter für PM2,5 | Standards |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099