Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
---|---|---|---|
Größe: | 4891x1848x1679 | Kapazität der Batterie (kWh):: | 84,8 |
Körperstruktur: | 5-door 6 Sitzer SUV | Leergewicht (Kilogramm): | 2293 KG |
Radstand: | 2965mm | Steuerung: | Links |
Typ der Energie: | Elektroauto 100% |
Artikel | Wert | |
Herkunftsort | China | |
Henan | ||
Markenbezeichnung | Auto | |
Energieart | 100% Elektroauto | |
Farbe | Individualisiert | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |
Kapazität der Batterie (kWh): | 84.8 | |
Körperstruktur | 5-Türer 6-Sitzer SUV | |
Länge Breite Höhe (mm) | 4891x1848x1679 | |
Gewicht der Zügel | 2293 KG | |
RADENFASS | 2965 mm | |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien | |
Steuerung | Links | |
Antrieb | Zweifaches Fahrzeug | |
Steuerungssystem | Elektrisch | |
Standbremse | Elektrisch | |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe | |
Reifengröße | R19 | |
Airbags | 8 | |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach | |
Material der Sitzplätze | Leder | |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch | |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch | |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. | |
Klimaanlage | Automatisch | |
Scheinwerfer | LED-Leuchte | |
Tageslicht | LED-Leuchte | |
Vorderfenster | Elektrisch | |
Hinterfenster | Elektrisch | |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung | |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC | |
Sonnendach | Keine | |
Dachträger | Keine | |
Lenkrad | Multifunktion | |
Material der Sitzplätze | Leder | |
Innenfarbe | Dunkel | |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch | |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Handbuch | |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. | |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. | |
Klimaanlage | Automatisch | |
Scheinwerfer | LED-Leuchte | |
Tageslicht | LED-Leuchte | |
Vorderfenster | Elektrisch | |
Hinterfenster | Elektrisch | |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte | |
Farbe | Weiß | |
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | |
Reifen | 215/55 R18 | |
Fahrmodus | Vortrieb | |
Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |
Form der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |
Typ der Lenkung | elektrische Unterstützung | |
Körperstruktur | Belastung | |
Räder/Bremsen | ||
Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte | |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | |
Größe des Vorderreifens | 215/55 R17 | |
Hinterreifengröße | 215/55 R17 | |
Aktive Sicherheit | ||
ABS-Antiblockierung | Standards | |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards | |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards | |
Traktionssteuerung (TCS/ASR usw.) | Standards | |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standards | |
Passive Sicherheit | ||
Vorderer Airbag | Hauptfahrersitz der Sitze des Co-Piloten | |
Seitlicher Airbag | Vordere Reihe | |
Nicht angeschnürter Sicherheitsgurt | Standards | |
Reifendrucküberwachungssystem | Anzeige des Reifendrucks | |
Schnittstelle des Kindersitzes ((ISOFIX) | Standards | |
intelligente Vernetzung | ||
Farbbildschirm der zentralen Steuerung | Großbildschirm | |
Größe des mittleren Steuerbildschirms | 10.1 Zoll | |
GPS-Navigationssystem | Standards | |
Anzeige von Navigationsverkehrsinformationen | Standards | |
Dienst für die Unterstützung an der Straße | Standards | |
Bluetooth/Autotelefon | Standard | |
Mobilfunk-Internet-Mapping | CarLife und CarPlay | |
Internet der Fahrzeuge | Standards | |
OTA-Upgrade | Standards | |
OTA-Version | Ausgabe vom September 2021 | |
Spracherkennungssteuerung | Standards | |
Glas/Rückspiegel | ||
Kraftfenster | Vordere Reihe Rückenreihe | |
Ein-Knopf-Liften von Fenstern | ganzes Fahrzeug | |
Fenster-Anti-Pinch-Funktion | Standards | |
Außenrückspiegelfunktion | Elektrische Anpassung | |
Innenräumenspiegel | Hauptfahrersitz +Beleuchtung Co-Pilotensitz + Beleuchtung | |
Rückwäscher | Standards | |
Klimaanlage/Kühlschrank | ||
Steuerungsmethode der Klimaanlage | automatisch | |
Heckluft-Ausgang | Standards | |
Innenraum-Klimaanlage Pollenfilterung | Standards | |
Fahrzeugfilter für PM2,5 | Standards |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099