Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß/grün | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
---|---|---|---|
Größe: | Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als: | Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 518 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 265 N.m | Leergewicht (Kilogramm): | 1605 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 177 | Steuerung: | Links |
Schnelle Ladekapazität (%): | 80 |
2022 Connected Fashion PLUS | 2022 vernetzte Smart PLUS | |
Hersteller | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
Niveau | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug |
Energie | rein elektrisch | rein elektrisch |
Zeit bis zum Markt | 2021.11 | 2021.11 |
Elektromotor | Rein elektrische 177 PS | Rein elektrische 177 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 518 | 518 |
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 9,5 Stunden | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 9,5 Stunden |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
LxWxH(mm) | Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als: | Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als: |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer-Hatchback | 5-Türer 5-Sitzer-Hatchback |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 170 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | - | - |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer.(kWh/IOOkm). | 12.6 | 12.6 |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 100.000 km | 3 Jahre oder 100.000 km |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | 8820,0 Yuan | 8820,0 Yuan |
Länge ((mm) | 4,673 | 4,673 |
Breite ((mm) | 1,817 | 1,817 |
Höhe ((mm) | 1,514 | 1,514 |
Radstand ((mm) | 2,660 | 2,660 |
Vorderstrecke (mm) | 1,535 | 1,535 |
Hinterbahn ((mm) | 1,546 | 1,546 |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | 5 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1,660 | 1,660 |
Höchstlastmasse (kg) | 一 | 一 |
Volllastmasse (kg) | - | - |
Volumen des Gepäckraum (L) | 455 bis 1098 | 455 bis 1098 |
Widerstandskoeffizient (Cd) | - | - |
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 177 PS | Rein elektrische 177 PS |
Typ des Motors | Dauermagnet / Synchron | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 130 | 130 |
Gesamtmotorstärke.(P). | 177 | 177 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 265 | 265 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 130 | 130 |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 265 | 265 |
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | - | - |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motor-Layout | Vorne | Vorne |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Garantie für das Akkupaket | 8 Jahre oder 160.000 km | 8 Jahre oder 160.000 km |
Kapazität der Batterie (kWh) | 61.1 | 61.1 |
Batterieenergiedichte. (WhAg). | - | - |
Batterien zum Laden | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 9,5 Stunden | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 9,5 Stunden |
・ Schnellladeoberfläche | ・ Schnellladeoberfläche | |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung | Niedertemperaturheizung |
・ Flüssigkeitskühlung | ・ Flüssigkeitskühlung | |
Ladestapel | ・ 1 Standard | ・ 1 Standard |
Beschreibung des Getriebes | Elektrofahrzeuge einzeln | Elektrofahrzeuge einzeln |
Übertragungsart | Übertragung | Festverhältnisgetriebe |
Fahrmodus | Vortrieb | Vortrieb |
Typ mit Allradantrieb | - | - |
Zentrumdifferenzstruktur | - | - |
Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
Form der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Typ der Lenkung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körperstruktur | Belastung | Belastung |
Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | Lüftungsscheibe |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte | Festplatte |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Größe des Vorderreifens | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Hinterreifengröße | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099