Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | LIXIANG 18 | Farbe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | Körperstruktur: | 5-Türer 6-Sitzer |
Sitzplätze: | 6 Menschen | Schnelle Ladezeit: | 6.5h |
Radstand: | 3005 mm | Höchstleistung: | 330 kW |
Typ der Batterie: | Dreifaches Lithium | Brennstoff: | Hybride |
Energieart | Weitere Reichweite | ||||
Reine elektrische Reichweite (km) | 175 | ||||
Umfassende Strecke (km) CLTC | 1315 | ||||
Produktbezeichnung | 0.5 Stunden schnell, 6,5 Stunden langsam | ||||
Ladezeit | Individualisiert | ||||
Beschleunigungszeit (s/100 km) | 5.3 | ||||
Energieverbrauch (kWh/100 km) | 24.2 | ||||
Gewicht der Krücke ((kg) | 2480 | ||||
Volumen des Gepäckraums (L) | 313 bis 1098 | ||||
Verlagerung (mL) | 1496 | ||||
Antriebsmodus | Zweimotorige 4WD |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099