Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4764x1803x1494 |
Leergewicht (Kilogramm): | 1487 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 280 N.M |
Höchstleistung (KW): | 120 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 140 |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
Hersteller | Dongfeng Nissan Venucia | |
Niveau | Kompaktfahrzeug | |
Energieart | rein elektrisch | |
Zeit bis zum Markt | 2021.12 | |
Elektromotor | Rein elektrische 163 PS | |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 421 | |
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,55 Stunden, langsame Ladung 5,8 Stunden | |
Schnellladekapazität (%) | 80 | |
Höchstleistung (kW) | 120 ((163 Ps) | |
Höchstdrehmoment (N m) | 280 | |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | |
LxWxH(mm) | 4764x1803x1494 | |
Körperstruktur | 4-türige 5-sitzige Limousine | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140 | |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | - | |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer.(kWh/IOOkm). | 12.9 | |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 120.000 km | |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | - | |
Körper | ||
Länge ((mm) | 4,764 | |
Breite ((mm) | 1,803 | |
Höhe ((mm) | 1,494 | |
Radstand ((mm) | 2,701 | |
Vorderstrecke (mm) | 1,555 | |
Hinterbahn ((mm) | 1,550 | |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 140 | |
Körperstruktur | Limousine | |
Anzahl der Türen (pcs) | 4 | |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 1,487 | |
Höchstlastmasse (kg) | - | |
Volllastmasse (kg) | - | |
Volumen des Gepäckraums (L) | 525 | |
Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.27 | |
Elektromotor | ||
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 163 PS | |
Typ des Motors | Dauermagnet / Synchron | |
Gesamtmotorleistung (kW) | 120 | |
Gesamtmotorstärke.(P). | 163 | |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 280 | |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 120 | |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 280 | |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | - | |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N m) | - | |
Systemintegrierte Leistung.(kW). | - | |
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | - | |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | |
Motor-Layout | Vorne | |
Batterien zum Laden | ||
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | |
Marke der Batterie | - | |
Garantie für das Akkupaket | 5 Jahre oder 500.000 km | |
Kapazität der Batterie (kWh) | 50.0 | |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099