Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2022 |
MONAT: | 8 | Hergestellt in: | China |
Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Abmessung: | 4380x1800x1609 | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | ≤50L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear |
Reifengröße: | R18 | Airbags: | 6 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
Dachträger: | Metall | Lenkrad: | Normal |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating |
Farbe: | Wie auf dem Bild | Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Größe: | 4380x1800x1609 | Körperstruktur: | 5-Türer 7-Sitzer SUV |
Niveau: | Kleiner SUV | Macht: | 133 kW |
Kraftstoffart: | Benzinmotor | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Artikel | Wert |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Jahr | 2022 |
Monat | 8 |
Hergestellt in | China |
Markenbezeichnung | GELY |
Herkunftsort | China |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Verlagerung | 1.5-2.0 L |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 100 bis 150 Ps |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 7 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 200 bis 300 Nm |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstofftankkapazität | ≤ 50 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R18 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | Kamera |
Sonnendach | Sonnendach |
Dachträger | Metall |
Lenkrad | Normal |
Material der Sitzplätze | Leder |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer | Halogen |
Tageslicht | Halogen |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung |
Farbe | Wie auf dem Bild |
Produktbezeichnung | SUV CAR |
RADENFASS | 2500 bis 3000 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Niveau | Kleiner SUV |
Länge * Breite * Höhe | 4380x1800x1609 |
Macht | 133 KW |
Kraftstoffart | Benzinmotor |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099