Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Höchstdrehmoment ((Nm): | 530 Nm |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4683x1886x1730 |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 180 |
Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 1790 | Höchstleistung (Kilowatt): | 113 |
Typ der Energie: | Plug-in-Hybrid |
Haval H6 Neue Energie 2022 1,5 T DHT-PHEV | |
Hersteller | Großmauermotoren |
Niveau | Kompakter SUV |
Energieart | Plug-in-Hybrid |
Zeit bis zum Markt | 2022.09 |
Motor | 1.5T154hpL4 |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 44 |
Ladezeit (Stunden) | Langsame Ladung 1,5 Stunden |
Höchstdrehmoment (N m) | 530 |
Getriebe | DHT mit zwei Geschwindigkeiten |
LxWxH(mm) | 4683x1886x1730 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 7.8 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 2.82 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/IOOkm). | 11.6 |
Fahrzeuggarantiezeit | 6 Jahre oder 150z000 km Garantie |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | - |
Länge ((mm) | 4,683 |
Radstand ((mm) | 2,738 |
Vorderstrecke (mm) | 1,631 |
Hinterbahn ((mm) | 1,640 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 135 |
Körperstruktur | SUV |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1,790 |
Höchstlastmasse (kg) | - |
Volllastmasse (kg) | 2,210 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 55.0 |
Volumen des Gepäckraum (L) | - |
Widerstandskoeffizient (Cd) | - |
Verlagerung (L) | 1.5 |
Einnahmeformular | Turbofahrzeug |
Zylinderanordnung | |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder (pcs) | 4 |
Kompressionsverhältnis | - |
Luftversorgung | DOHC |
Maximaler Leistungssatz. | 154 |
Höchstleistung (kW) | 113 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung. (rRm). | 5500 bis 6000 |
Höchstdrehmoment (N m) | 233 |
Höchstdrehmoment.(rpm). | 1500 bis 4000 |
Motorspezifisch | Zyklus von Miller, VGT |
Technologie | Aufladegerät |
Kraftstoffform | Plug-in-Hybrid |
Ölversorgungsmethode | Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminium |
Zylindermaterial | Aluminium |
Umweltnormen | Land VI b |
Elektromotor | |
Beschreibung des Motors | Plug-in-Hybrid mit 177 PS |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 130 |
Gesamtmotorstärke.(P). | 177 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 300 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 130 |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 300 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099