Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß/blau oder andere | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 155km/h | Höchstleistung (Kilowatt): | 126 |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Gewicht der Zügel: | 1740 |
Hersteller | Großmauermotoren |
Niveau | Kompaktfahrzeug |
Energieart | rein elektrisch |
Zeit bis zum Markt | 2022.07 |
Elektromotor | Rein elektrische 171 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 401 |
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 8 Stunden |
Schnellladekapazität_(%) | 80 |
Höchstleistung ((kW) | 126 ((171P) |
Höchstdrehmoment (Nm) | 250 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
LxWxH(mm) | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer Hechtback |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 155 |
Stromverbrauch pro 100 km ((kWh/100 km) | 13.4 |
Fahrzeuggarantie_Zeitraum | 4 Jahre oder 150.000 km |
Länge ((mm) | 4401 |
Breite ((mm) | 1867 |
Höhe ((mm) | 1633 |
Radstand ((mm) | 2750 |
Vorderstrecke (mm) | 1583 |
Mindestfreiheit vom Boden ((mm) | 135 |
Körperstruktur | Schlüsselflugzeug |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 |
Gewicht der Bremse ((kg) | 1740 |
Masse der vollen Last ((kg) | 2155 |
Kraftstoffform | rein elektrisch |
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 171 PS |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung ((kW) | 126 |
Gesamtstärke des Motors ((P) | 171 |
Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 250 |
Maximale Leistung des Vordermotors ((kW) | 126 |
Maximaler Drehmoment des Vordermotors ((Nm) | 250 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
Motor-Layout | Vorne |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Garantie für das Akkupaket | Der erste Fahrzeugbesitzer verfügt über unbegrenzte Jahre/Kilometern (die Haftungsausschlussklausel unterliegt der offiziellen) |
Batteriekapazität_(kWh) | 49.92 |
Batterieenergiedichte ((Wh/kg) | 130.33 |
Batterien zum Laden | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 8 Stunden Schnellladeoberfläche |
Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Größe des Vorderreifens | 225/55 R18 |
Hinterreifengröße | 225/55 R18 |
ABS-Antiblockierung | Standards |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards |
Traktionssteuerung (ICS/ASR usw.) | Standards |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
Farbbildschirm der zentralen Steuerung | Großbildschirm |
Größe des mittleren Steuerbildschirms | 12.3 Zoll |
GPS-Navigationssystem | Standards |
Anzeige von Navigationsverkehrsinformationen | Standards |
Dienst für die Unterstützung an der Straße | Standards |
Bluetooth/Autotelefon | Standards |
Internet der Fahrzeuge | Standards |
OTA-Upgrade | Standards |
Gesichtserkennung | Standards |
Spracherkennungssteuerung | Standards |
Wi-Fi-Hotspot | Standards |
Multimedia-Schnittstelle | USB/Typ-C |
Anzahl der USB/Type-C | 2 vorne |
Häfen | 2 in der Rückseite |
Anzahl der Redner (pcs) | 10 |
Scheinwerfer für Fernlicht | geführt |
Fernlicht | geführt |
Tagesfahrlichter | Standards |
Anpassungsfähige Fern- und Nahelicht | Standards |
Automatische Scheinwerfer | Standards |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099