Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Name:: | Lithiumbatterien |
---|---|---|---|
Größe: | 4615*1887*1630 | Generatordrehmoment ((Nennwert/max.) ((Nm):: | 280 |
Einmaliges Entgelt für Kilometer:: | Hybrid-Lincoln PHEV | Höchstgeschwindigkeit:: | 190km/h |
Steuerung: | Links | Energie-Art:: | Elektrisch |
Produktbezeichnung: | Lexus UX Elektro-SUV |
Fahrzeugtyp | SUV | ||
Typ der Energie | PURE EV | ||
Artikel | Wert | ||
Körpergröße (mm) | 4640*1845*1645 | ||
Sitzplatz qty | 5 | ||
Radstand (mm) | 2660 | ||
Motor | 2.0L 150 PS | ||
Motormerkmal | Doppel-VVT-i | ||
Maximale Leistung (kW) | 110 | ||
Maximaler Drehmoment (N·m) | 189 | ||
Umweltnorm | China V | ||
Übertragung | Weiterbildung | ||
Fahrmodus | Vordermotor Allradantrieb | ||
Typ der Vorderaufhängung | McPherson unabhängige Aussetzung | 5 | |
Typ der hinteren Federung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung | ||
Absaugung: | mit einer Schließung aus Saugmitteln | ||
Installation: | Plug und Play | ||
Garantie: | 12 Monate | ||
Lieferzeit: | 7 bis 10 Tage | ||
G.W. : | 13.2 lb (6 kg) | ||
N.W. : | 15.4 Pfund (7 kg) | ||
Verpackungsgröße | 33.5 x 14 x 6,3 Zoll (85 x 36 x 16 cm) | ||
Vorteile: | 1.Wir sind Fabrik. 2.Hochqualität und günstiger Preis 3.Bester Kundendienst. |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099