Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2021 |
MONAT: | 1 | Typ: | SUV, SUV |
Brennstoff: | Benzin, GAS | Typ des Motors: | Turbo |
Verlagerung: | 1.5-2.0L | Zylinder: | 4 |
Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps | Getriebe: | Automatisch, Handbuch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung |
Produktbezeichnung: | Changan CS75 | Farbe: | Individualisiert |
Kraftstofftankkapazität:: | 50-80L | Länge * Breite * Höhe: | 4650*1850*1715 mm |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Maximales Drehmoment (Nanometer):: | 200-300Nm |
Artikel | Wert |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
2021 | |
Monat | 1 |
Hergestellt in | China |
Markenbezeichnung | Changan |
Changan CS75 SUV 1.5T 7DCT | |
Herkunftsort | China |
Henan | |
Typ | SUV |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Verlagerung | ≤ 1,5 l |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 100 bis 150 Ps |
Getriebebox | Handbuch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 200 bis 300 Nm |
4650*1850*1715 mm | |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Mindestgrößenfreiheit | 20° bis 25° |
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur | Ganzkörper |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R18 |
Airbags | 5 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | Kamera |
Geschwindigkeitssteuerung | Normal |
Sonnendach | Sonnendach |
Dachträger | Metall |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | Handbuch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Handbuch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch |
Hinterfenster | Elektrisch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung |
Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
Farbe | Individualisiert |
Höchstgeschwindigkeit | 185 |
Brennstoff | GAS |
Länge Breite Höhe (mm) | 4650*1850*1715 mm |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Steuerung: | Links |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200 bis 300 Nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Kraftstoffbehälter: | 50 bis 80 L |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099