Produktdetails:
|
Farbe: | grün-rosa oder andere | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 4 Sitze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 2920*1493*1621 |
Bewegungsgesamtdrehmoment (N m): | 85 | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 665 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 27 | Batteriekapazität (KWH): | 9,2 |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
Wuling E10 EV | ||||
Artikel | Praktische Ausgabe | Komfort-Edition | ||
Maximalgeschwindigkeit | 71 km/h | 71 km/h | ||
Max. Reichweite | 150 Km | 150 Km | ||
Fahrrichtung | Mittleres Lenkrad | Mittleres Lenkrad | ||
Kapazität der Batterie | 9.0kwh | 9.0kwh | ||
Antriebstyp | RWD | RWD | ||
Typ des Reifens | 135/70R12 | 135/70R12 | ||
Gewicht der Zügel | 620 kg | 620 kg | ||
Lastkapazität | 500 kg | 500 kg | ||
Sitznummer | 1 | 1 | ||
Fahrzeugkarosserie ((L*W*H) | 3305mm*1080mm*1690mm | |||
Verpackungskasse (L*W*H) | 1603 mm*1007 mm*1058 mm | |||
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | |||
Typ der Vorderaufhängung | Macpherson-unabhängige Aufhängung | |||
Typ der hinteren Federung | Flächenfeder-abhängige Suspension | |||
Typ des Lenksystems | Mechanische Lenkung | |||
Bremssystem | Vordere Scheibe+Hintertrommel | |||
Klimatisierung | Nein | - Ja, das ist es. | ||
Hauptfahrer-Airbag | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||
Trompeten | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||
ABS | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||
EBD | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||
Rückwärtsradar | Nein | - Ja, das ist es. | ||
Hilfsmittel für Hügel | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||
Überwachung des Reifendrucks | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||
Vakuumbremsverstärker | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||
USB-Anschluss | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||
Mechanischer Schlüssel (2) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||
Kabinendachverkleidung + Teppich + Netztasche | Nein | - Ja, das ist es. |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099