Produktdetails:
|
Farbe: | weiß/schwarz oder andere | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
---|---|---|---|
Größe: | 4615*1887*1630 | Maximales Drehmoment (Nanometer):: | 390 |
Leergewicht (Kilogramm): | 1898 | Höchstleistung (Kilowatt): | 193 |
Steuerung: | Links | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
Hersteller | Lynk& Co. | |
Niveau | Kompakter SUV | |
Energieart | Plug-in-Hybrid | |
Zeit bis zum Markt | 2021.05 | |
Motor | 1.5T 180 PS L3 Plug-in Hybrid | |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 81 | |
Ladezeit (Stunden) | 3 Stunden langsam aufladen | |
Höchstleistung_(kW) | 193 | |
Höchstdrehmoment (N m) | 390 | |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | |
LxWxH(mm) | 4592x1879x1628 | |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | |
NEDC Gesamtbrennstoffverbrauch ((L/100km) | 1.4 | 5 |
Stromverbrauch pro 100 km ((kWh/100 km) | 16.2 | |
Fahrzeuggarantie_Zeitraum | 4 Jahre oder 100.000 Kilometer (unbegrenzte Jahre/Meilenlänge für den ersten Besitzer) | |
Länge ((mm) | 4592 | |
Breite ((mm) | 1879 | |
Höhe ((mm) | 1628 | |
Radstütze ((mm) | 2734 | |
Vorderstrecke (mm) | 1598 | |
Hinterbahn ((mm) | 1623 | |
Mindestfreiheit vom Boden ((mm) | 213 | |
Körperstruktur | SUV | |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 1898 | |
Volllastmasse (kg) | 2273 | |
Modell des Motors | H-3G15TD | |
Verschiebung ((mL) | 1477 | |
Verlagerung (L) | 1.5 | |
Einnahmeformular | Turbofahrzeug | |
Zylinderanordnung | L | |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 3 | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | |
Luftversorgung | DOHC | |
Höchststärke (P) | 180 | |
Höchstleistung ((kW) | 132 | |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung ((pm) | 5500 | |
Höchstdrehmoment (Nm) | 265 | |
Höchstdrehmoment (rpm) | 1500 bis 4000 | |
Kraftstoffform | Plug-in-Hybrid | |
Brennstoffkennzeichnung | 95# | |
Ölversorgungsmethode | Injektion | |
Zylinderkopfmaterial | Aluminium | |
Zylindermaterial | Aluminium | |
Umweltnormen | Land VI | |
Beschreibung des Motors | Plug-in-Hybrid 82 PS | |
Typ des Motors | Unbekannt | |
Gesamtmotorleistung (kW) | 60 | |
Gesamtstärke des Motors ((P) | 82 | |
Gesamtdrehmoment des Motors ((N m) | 160 | |
Maximale Leistung des Vordermotors | 60 | |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 160 | |
Systemintegrierte Leistung ((kW) | 193 | |
Gesamtdrehmoment des Systems (Nm) | 390 | |
Batterien zum Laden | 3 Stunden langsam aufladen | |
Beschreibung des Getriebes | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | |
Anzahl der Zahnräder | 7 | |
Übertragungsart | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu überprüfen. | |
Fahrmodus | Vortrieb | |
Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |
Form der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |
Typ der Lenkung | Elektrische Unterstützung | |
Körperstruktur | Belastung | |
Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte | |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | |
Größe des Vorderreifens | 235/50 R19 | |
Hinterreifengröße | 235/50 R19 | |
Elektrische Heckklappe | Standards | |
Rückschutzscheibe mit Induktion | Standards | |
Elektrische Positionsaufzeichnung der Heckklappe | Standards | |
Elektronischer Motor-Einbinder | Standards | |
Zentralverschluss im Inneren | Standards | |
Fernschlüsseltyp | Smart Fernbedienung | |
Schlüssellose Eingabe | Vordere Reihe | |
Start ohne Schlüssel | Standards | |
Fernstart | Standards | |
Start ohne Schlüssel | Standards | |
Fernstart | Standards |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099