Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Höchstdrehmoment ((Nm): | 270 N.m |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4600x1855x1685 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 194 | Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 78 |
Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 1870 | Steuerung: | Links |
Typ der Energie: | Plug-in-Hybrid |
Willanda Hochleistungsversion | RAV4 Rongfang Dual Engine E+ 2022 2.5L 2wd urban pro | |
Hersteller | GAC Toyota | ein Toyota |
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energieart | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Zeit bis zum Markt | 2021.05 | 2022.07 |
Motor | 2.5L 180 PS L4 Plug-in Hybrid | 2.5L180hpL4 Plug-in Hybrid |
Elektromotor | 182 PS Plug-in-Hybrid | 182 PS Plug-in-Hybrid |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 95 | 78 |
Ladezeit (Stunden) | Langsame Ladung 9,5 Stunden | Langsame Ladung 9,5 Stunden |
Schnellladekapazität (%) | - | - |
Höchstleistung (kW) | - | 194 |
Höchstleistung des Motors (kW) | 132 ((18 OP) | 132 ((18 OP) |
Höchstleistung des Motors (kW) | 134 ((182P) | 134 ((182P) |
Höchstdrehmoment des Motors (N m) | 270 | 270 |
Getriebe | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe |
LxWxH(mm) | 4665x1855x1690 | 4600x1855x1685 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 9.1 | |
Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 1.1 | 1.1 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | - | 1.46 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer.(kWhZIOQkm). | 13.3 | 13.3 |
Amtsbrennstoffverbrauch (L) | 1.46 | |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 100.000 km | 3 Jahre oder 100.000 km |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | 37480,0 Yuan | 66780,0 Yuan |
Länge ((mm) | 4,665 | 4,600 |
Breite ((mm) | 1,855 | 1,855 |
Höhe ((mm) | 1,690 | 1,685 |
Radstütze ((mm) | 2,690 | 2,690 |
Vorderstrecke (mm) | 1,605 | 1,605 |
Hinterbahn ((mm) | 1,620 | 1,620 |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | 5 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1,885 | 1,870 |
Höchstlastmasse (kg) | - | |
Volllastmasse (kg) | 2,510 | |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 55.0 | 55.0 |
Volumen des Gepäckraum (L) | 580 | - |
Widerstandskoeffizient (Cd) | - | |
Modell des Motors | A25D | A25F |
Verlagerung (mL) | 2,487 | 2,487 |
Verlagerung (L) | 2.5 | 2.5 |
Einnahmeformular | Natürlich einatmen | Natürlich einatmen |
Zylinderanordnung | L | L |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder (pcs) | 4 | 4 |
Kompressionsverhältnis | 14.0 | - |
Luftversorgung | DOHC | DOHC |
Maximaler Leistungssatz. | 180 | 180 |
Höchstleistung (kW) | 132 | 132 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung.(rpm). | 6,000 | 6,000 |
Höchstdrehmoment (N m) | 224 | 224 |
Motorspezifische Technologie | WT-iE Intelligentes elektrisches Variables Timing-Inputsystem für Ventile | - |
Kraftstoffform | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Brennstoffkennzeichnung | 92# | 92# |
Ölversorgungsmethode | Mischstrahl | Mischstrahl |
Zylinderkopfmaterial | Aluminium | Aluminium |
Zylindermaterial | Aluminium | Aluminium |
Umweltnormen | Land VI | Land VI |
Beschreibung des Motors | 182 PS Plug-in-Hybrid | 182 PS Plug-in-Hybrid |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 134 | 134 |
Gesamtstärke des Motors (P) | 182 | 182 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 270 | 270 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 134 | 134 |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 270 | 270 |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | - | - |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N m) | - | - |
Systemintegrierte Leistung.(kW). | - | 194 |
Systemumfassendes Drehmoment fN m) | - | - |
Batterietype | Lithiumbatterien | Lithium-Ionen-Batterie |
Garantie für das Akkupaket | Unbegrenzte Jahre/Kilometern (die Haftungsausschlussklausel unterliegt dem Beamten) | 8 Jahre oder 200.000 Kilometer |
Kapazität der Batterie (kWh) | 15.98 | 15.98 |
Batterieenergiedichte.(Wh/kg). | - | - |
Batterien zum Laden | Langsame Ladung 9,5 Stunden | Langsame Ladung 9,5 Stunden |
- | - | |
Temperatur der Batterie | - | - |
Managementsystem | • Flüssigkeitskühlung | • Flüssigkeitskühlung |
Ladestapel | • 1 Norm | - |
Beschreibung des Getriebes | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe |
Anzahl der Zahnräder | Weiterbildung | Weiterbildung |
Übertragungsart | Elektronisches laufend wechselndes Getriebe (E-CVT) | Elektronisches kontinuierlich wechselndes Getriebe (E-CVT) |
Fahrmodus | Vortrieb | Vortrieb |
Typ mit Allradantrieb | - | - |
Zentrumdifferenzstruktur | - | - |
Vorderaufhängung | MacPherson unabhängige Unterstützung | MacPherson unabhängige Unterstützung |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099