Produktdetails:
|
Farbe: | weiß/schwarz oder andere | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
---|---|---|---|
Größe: | 4615*1887*1630 | Maximales Drehmoment (Nanometer):: | 545 |
Leergewicht (Kilogramm): | 1890 | Höchstleistung (Kilowatt): | 180 |
Steuerung: | Links | Höchstgeschwindigkeit: | 200 |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
Hersteller | Lynk & Co. | |
Niveau | Kompakter SUV | |
Energieart | Plug-in-Hybrid | |
Zeit bis zum Markt | 2022.08 | |
Motor | 1.5T 150 PS L3 Plug-in Hybrid | |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 70 | |
Schnellladekapazität ((9%) | 80 | |
Höchstleistung_(kW) | 180 | |
Höchstdrehmoment (N m) | 545 | |
Getriebe | DHT mit drei Geschwindigkeiten | |
LxWxH(mm) | 4549x1860x1689 | |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 1.54 | 5 |
Stromverbrauch pro 100 km ((kWh/100 km) | 15.2 | |
Fahrzeuggarantie_Zeitraum | 4 Jahre oder 100.000 km | |
Garantiezeitraum für den ersten Eigentümer | Unbegrenzte Jahre/unbegrenzte Kilometerleistung für den ersten Eigentümer (die Haftungsausschlussbestimmung unterliegt der offiziellen) | |
Länge ((mm) | 4549 | |
Breite ((mm) | 1860 | |
Höhe ((mm) | 1689 | |
Radstütze ((mm) | 2734 | |
Vorderstrecke (mm) | 1592 | |
Hinterbahn ((mm) | 1597 | |
Mindestfreiheit vom Boden ((mm) | 166 | |
Körperstruktur | SUV | |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 1890 | |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 42 | |
Volumen des Gepäckraums (L) | 509-1397 | |
Modell des Motors | DHE15-ESZ | |
Verschiebung ((mL) | 1480 | |
Verlagerung (L) | 1.5 | |
Einnahmeformular | Turbofahrzeug | |
Zylinderanordnung | L | |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 3 | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | |
Kompressionsverhältnis | 13 | |
Luftversorgung | DOHC | |
Höchststärke (P) | 150 | |
Höchstleistung ((kW) | 110 | |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung ((pm) | 5500 | |
Höchstdrehmoment (Nm) | 225 | |
Höchstdrehmoment (rpm) | 2500 bis 4000 | |
Kraftstoffform | Plug-in-Hybrid | |
Brennstoffkennzeichnung | 92# | |
Ölversorgungsmethode | Injektion | |
Zylinderkopfmaterial | Aluminium | |
Zylindermaterial | Aluminium | |
Umweltnormen | Land VI | |
Beschreibung des Motors | 136 PS Plug-in-Hybrid | |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron | |
Gesamtmotorleistung (kW) | 100 | |
Gesamtstärke des Motors ((P) | 136 | |
Gesamtdrehmoment des Motors ((N m) | 320 | |
Maximale Leistung des Vordermotors | 100 | |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 320 | |
Systemintegrierte Leistung ((kW) | 180 | |
Gesamtdrehmoment des Systems (Nm) | 545 | |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung Flüssigkeitskühlung | |
Beschreibung des Getriebes | DHT mit drei Geschwindigkeiten | |
Anzahl der Zahnräder | 3 | |
Fahrmodus | Vortrieb | |
Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |
Form der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |
Typ der Lenkung | Elektrische Unterstützung | |
Körperstruktur | Belastung | |
Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte | |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | |
Größe des Vorderreifens | 235/50 R19 | |
Hinterreifengröße | 235/50 R19 | |
Elektrische Heckklappe | Standards | |
Rückschutzscheibe mit Induktion | Standards | |
Elektrische Positionsaufzeichnung der Heckklappe | Standards | |
Elektronischer Motor-Einbinder | Standards | |
Zentralverschluss im Inneren | Standards | |
Fernschlüsseltyp | Smart Fernbedienung | |
Schlüssellose Eingabe | Vordere Reihe | |
Start ohne Schlüssel | Standards | |
Fernstart | Standards |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099