Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links, links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro III | Jahr: | 2022 |
MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Elektrisch |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps |
Getriebe: | Handbuch | Vorwärtsschiebezahl: | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2000 bis 2500 mm |
Anzahl der Sitze: | 6 | Minimale großartige Freigabe: | 15°-20° |
Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Steuerungssystem: | Hydraulik | Standbremse: | Handbuch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | Reifengröße: | R17 |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | Aluminiumlegierung | Lenkrad: | Normal |
Sitzmaterial: | Gewebe | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating | Produktbezeichnung: | Jetour X90 |
Leistungstyp: | Rein elektrisch | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Körperart: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Reifengröße: | 205/55 R17 |
Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | Generatordrehmoment (Nennwert/max.) (Nm): | 280 |
Größe: | 4753/1890/1760 mm | Farbe: | Rot/Blau oder anderes |
Die | Wert |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
2023 | |
Monat | 1 |
Hergestellt in | China |
Markenbezeichnung | Schatz |
x90plus | |
Herkunftsort | China |
Anhui | |
Typ | SUV |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Verlagerung | 1.5-2.0 L |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 150-200P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 9 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
4690*1885*1706 | |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Mindestgrößenfreiheit | 20° bis 25° |
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur | Ganzkörper |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R18 |
Airbags | 4 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 4 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | Normal |
Sonnendach | Sonnendach |
Dachträger | Keine |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | Handbuch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Handbuch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Hinterfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099