Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Henan, China | Farbe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Größe: | 3695 x 1685 x 1598 | Brennstoff: | 100% elektrisch |
Rein maximale Leistung (kW): | 35 ((48P) | NECD-Bereich: | 650 |
Maximaler reiner Drehmoment (N-m): | 105 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Reiner Elektroherd (Kilometer): | 230 | Radstand: | 2410mm |
Dayun Yuehu EV 2023 | ||||||
Artikel | 300 km Standard-Ausgabe | 300 km Luxus-Edition | 300 km Ultimate Edition | |||
Motorleistung | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | |||
Drehmoment des Motors | 105 N.m | 105 N.m | 105 N.m | |||
Maximalgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |||
Max. Reichweite | 300 km | 300 km | 300 km | |||
Fahrrichtung | LHD | LHD | LHD | |||
Radstütze | 2410 mm | 2410 mm | 2410 mm | |||
Mindestgrundfreiheit | 201 mm | 201 mm | 201 mm | |||
Sitznummer | 5 | 5 | 5 | |||
Fahrzeuggewicht | 1100 kg | 1100 kg | 1100 kg | |||
Kapazität der Batterie | 300,66 kWh | 300,66 kWh | 300,66 kWh |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099