Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Steuerung: | Linker Hand-Antrieb |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4746x1891x1683 |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 400 N.m |
Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 1605 | Höchstleistung (Kilowatt): | 210 |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
Modell 2022 | Modell 2022 | |
Hersteller | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch |
Zeit bis zum Markt | 2021.09 | 2021.09 |
Elektromotor | Rein elektrische 286 PS | Rein elektrische 286 PS |
Ladezeit (Stunden) | Rast Cnarge Nours, langsame Ladezeit 7,5 Stunden | Rast Cnarge Nours, langsame Ladezeit 7,5 Stunden |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
Höchstleistung (kW) | 210 ((286P) | 210 ((286P) |
Höchstdrehmoment (N m) | 400 | 400 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
LxWxH(mm) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 6.8 | 6.8 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/IOOkm). | 16.7 | 16.9 |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 100.000 km | 3 Jahre oder 100.000 km |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | - | - |
Höhe ((mm) | 1,683 | 1,683 |
Radstand ((mm) | 2,864 | 2,864 |
Vorderstrecke (mm) | 1,616 | 1,616 |
Hinterbahn ((mm) | 1,632 | 1,632 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | ||
Körperstruktur | SUV | SUV |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | 5 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2,190 | 2,190 |
Höchstlastmasse (kg) | 一 | 一 |
Volllastmasse (kg) | 2,725 | 2,725 |
Volumen des Gepäckraum (L) | - | |
Typ des Motors | DC/Sync | DC/Sync |
Gesamtmotorleistung (kW) | 210 | 210 |
Gesamtmotorstärke.(P). | 286 | 286 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 400 | 400 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | - | - |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | - | - |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 210 | 210 |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N m) | 400 | 400 |
Systemintegrierte Leistung.(kW). | - | - |
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | - | - |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motor-Layout | Rücken | Rücken |
Garantie für das Akkupaket | 8 Jahre oder 160.000 km | 8 Jahre oder 160.000 km |
Kapazität der Batterie (kWh) | 80.0 | 80.0 |
Batterieenergiedichte.(Wh/kg). | 154.0 | 154.0 |
Batterien zum Laden | Schnellladung 0,75 Stunden, langsame Ladung 7,5 Stunden | Schnellladung 0,75 Stunden, langsame Ladung 7,5 Stunden |
• Schnellladeoberfläche | • Schnellladeoberfläche | |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedrige Temperatur • Heizung | Niedrige Temperatur • Heizung |
• Flüssigkeitskühlung | • Flüssigkeitskühlung | |
Ladestapel | • 1 Norm | • 1 Norm |
Beschreibung des Getriebes | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 |
Übertragungsart | Festverhältnisgetriebe | Festverhältnisgetriebe |
Fahrmodus | Rückantrieb | Rückantrieb |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099